Intel Core i3 3225 / 2 Core/ 4 Threads/ 3,30 Ghz/ 3MB Cache / 32 nm / DDR3-1333/1600 / Ivy Bridge/ BX80637I33225 BOX
UNKNOWN
Intel Pentium Dual Core G2120, Threads2 / 3.10GHz/ 3MB/ Box (BX80637G2120)
AMD Desktop Phenom II X4 945 (3.0GHz 8MB 95W AM3) box
AMD A10-5800K FM2, 3,8GHz, 4MB, 100W, BOX
AMD A4-5300 FM2, 3,4GHz, 1MB, 65W, BOX
AMD A6-5400K FM2, 3.6GHz, 1MB, 65W, BOX
AMD A8-5600K FM2, 3,6GHz, 4MB, 100W, BOX
AMD Athlon II X4 740 FM2, 3.2GHz, 4MB, 65W, BOX
Intel Celeron Dual Core G1610, Threads2 / 2.60 GHz/ 2MB/ Box (BX80637G1610)
Intel Core i5 4670 BX80646I54670 BOX
Intel Core i5 4670K BX80646I54670K BOX
Intel Core i5 4770 BX80646I74770 BOX
Intel Core i5 4430K BX80646I54430 BOX
Intel Core i7 4770K BX80646I74770K BOX
Intel Celeron Core G470 BX80623G470 BOX
Intel Core i3 3245 BX80637I33245 BOX
Intel Core i3 3250 / 2 Core/ 4 Threads/ 3,50 Ghz/ 3MB Cache / 32 nm / DDR3-1333/1600 / Ivy Bridge/ BX80637I33250 BOX
Intel Core i5 3350P 4 Core/ 4 Threads/ 3,10 Ghz/ 6MB Cache / 32 nm / DDR3-1600 / Ivy Bridge/ BX80637I53350P BOX
Intel Pentium Dual Core G2030, Threads2 / 3.00GHz/ 3MB/ Box(BX80637G2030)
Intel Pentium Dual Core G2130, Threads2 / 3.20GHz/ 3MB/ Box (BX80637G2130)
Intel Core i3 4130 BX80646I34130 BOX
Intel Core i3 4330 BX80646I34330 BOX
Intel Core i5 3340 4 Core/ 4 Threads/ 3,00 Ghz/ 6MB Cache / 22 nm / DDR3-1333/1600 / Ivy Bridge/ BX80637I53340 BOX
Intel Core i5 4440 BX80646I54440 BOX
Intel Pentium Dual Core G3220 BX80646G3220 Box
Intel Pentium Dual Core G3420 BX80646G3420 Box
Intel Pentium Dual Core G3430 BX80646G3430 Box
Intel Celeron Dual Core G1620, Threads2 / 2.70 GHz/ 2MB/ Box ( BX80637G1620)
Intel Core i3 3220 / 2 Core/ 4 Threads/ 3,30 Ghz/ 3MB Cache / 32 nm / DDR3-1333/1600 / Ivy Bridge/ CM8063701137502 Tray
AMD CPU Desktop FX-Series X6 6300 (3.5GHz,14MB,95W,AM3+) box
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8320 (3.5GHz,16MB,125W,AM3+) box
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8350 (4.0GHz,16MB,125W,AM3+) box
INTEL Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4600
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box
AMD APU A10 7700K socket FM2, Quad-Core 3.4 GHz, L2 Cache 4MB, 95W, BOX
AMD APU A10 7850K socket FM2, Quad-Core 3.7 GHz, L2 Cache 4MB, 95W, BOX
AMD APU A10-5800K , socket FM2, Quad-Core 3.8 GHz, L2 Cache 4MB, 100W, BOX
AMD APU A10-6800K, socket FM2, Quad-Core 4.1 GHz, L2 Cache 4MB, 100W, BOX
AMD APU A4-4020 socket FM2, Dual-Core , 3.2GHz, 1MB, 65W, BOX
AMD APU A4-6320, socket FM2, Dual-Core 3.8 GHz, L2 Cache 1MB, 65W, BOX
AMD APU A6-5400K , socket FM2, Dual-Core 3.6 GHz, L2 Cache 1MB, 65W, BOX
AMD APU A8-5600K , socket FM2, Quad-Core 3.6 GHz, L2 Cache 4MB, 100W, BOX
AMD APU A8-6600K, socket FM2, Quad-Core 3.9 GHz, L2 Cache 4MB, 100W, BOX
AMD Athlon 5150 AM1, 1.6 GHz, 2MB cache L2, 25W, BOX
AMD Athlon 5350 AM1, 2.05 GHz, 2MB cache L2, 25W, BOX
AMD Athlon II X2 240e, dual core, socket AM3, 2.8GHz, 2MB L2 cache, 45W, tray
AMD Athlon II X2 340 socket FM2, Dual-Core 3.2 GHz, L2 Cache 2MB, BOX
AMD FX-8370E, X8, socket AM3+, 64bit, 3.3GHz, 95W, cache 8MB, BOX
AMD FX-9370 socket AM3+, 64bit, 4,4GHz, 220W, cache 16MB, BOX
AMD FX-9370, X8, socket AM3+, 64bit, 4.4GHz, 220W, cache L2 8MB, BOX
AMD FX-9590, X8, socket AM3+, 64bit, 4.7GHz, 220W, cache L2 8MB, BOX
AMD Sempron 3850 AM1, 1.3 GHz, 2MB cache L2, 25W, BOX
Intel Celeron G1610, Dual Core, 2.60GHz, 2MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Celeron G1610T, Dual Core, 2.30GHz, 2MB, LGA1155, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Celeron G1620, Dual Core, 2.70GHz, 2MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Celeron G1630, Dual Core, 2.80GHz, 2MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Celeron G1820, Dual Core, 2.70GHz, 2MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Celeron G1840, Dual Core, 2.80GHz, 2MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Celeron G470, Single Core, 2.00GHz, 1.5MB, LGA1155, 32nm, 35W, VGA, BOX
Intel Core i3-3220, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Core i3-3220T, Dual Core, 2.80GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 35W, VGA, BOX
Intel Core i3-3240, Dual Core, 3.40GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Core i3-3250, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Core i3-4130T, Dual Core, 2.90GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i3-4330, Dual Core, 3.50GHz, 4MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i5-3330, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Core i5-3330, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3340, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Core i5-3340, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3340S, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-3340S, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3470, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Core i5-3470, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3470S, Quad Core, 2.90GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-3470S, Quad Core, 2.90GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3470T, Dual Core, 2.90GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3570, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Core i5-3570, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3570K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3570S, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4670K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i7-3770, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Core i7-3770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i7-3770S, Quad Core, 3.1GHz, 8MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i7-3770S, Quad Core, 3.1GHz, 8MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i7-3820, Quad Core, 3.60GHz, 10MB, LGA2011, 32nm, 130W, TRAY
Intel Core i7-3930K, Hexa Core, 3.20GHz, 12MB, LGA2011, 32nm, 130W, TRAY
Intel Core i7-3970X Extreme Edition, Hexa Core, 3.5GHz, 15MB, LGA2011, 32nm, BOX
Intel Core i7-3970X Extreme Edition, Hexa Core, 3.5GHz, 15MB, LGA2011, 32nm,TRAY
Intel Core i7-4770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4820K, Quad Core, 3.70GHz, 10MB, LGA2011, 22nm, 130W, BOX
Intel Core i7-4820K, Quad Core, 3.70GHz, 10MB, LGA2011, 22nm, 130W, TRAY
Intel Core i7-4930K, Hexa Core, 3.40GHz, 12MB, LGA2011, 22nm, 130W, BOX
Intel Core i7-4930K, Hexa Core, 3.40GHz, 12MB, LGA2011, 22nm, 130W, TRAY
Intel Core i7-4960X Extreme Edition, Hexa Core, 3.6GHz, 15MB, LGA2011, 22nm, BOX
Intel Core i7-4960X Extreme Edition, Hexa Core, 3.6GHz, 15MB, LGA2011, 22nm,TRAY
Intel Pentium G2030, Dual Core, 3.00GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Pentium G2130, Dual Core, 3.20GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Pentium G3220, Dual Core, 3.00GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G3250, Dual Core, 3.20GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX